广西玉柴YC4D系列YC4D80Z-D20发电用发动机主要技术参数
2022-04-20
来源:
9482
广西顶博电力设备制造有限公司是广西玉柴机器股份有限公司授权的OEM生产厂家,生产的50-2000KW玉柴发电机组具拥有很好的质量,在使用周期方面是长达10-20年的,长期的使用过程中不容易出现质量问题,和其他的品牌生产的广西顶博发电机组制造相比有着很高的性价比,是广西顶博发电机组制造:广西玉柴发电机厂家很好的选择。

| 序列号 | 分类 | 主 要 技 术 参 数 | ||
| 1 | 规格 | YC4D80Z-D20 | YC4D100Z-D20 | |
| 2 | 型 式 | 柜式、直列、水冷散热、四冲程 | ||
| 3 | 吸气的方法 | 增压 | ||
| 4 | 复燃室行驶 | 直喷式缩口ω一氧化碳汽缸 | ||
| 5 | 缸数-缸径(mm)×路程(mm) | 4-108×115 | ||
| 6 | 单缸气门数 | 2 | ||
| 7 | 连杆总排量 L | 4.214 | ||
| 8 | 压解比 | 17.5:1 | ||
| 9 | 净重量 kg | ≤370 | ||
| 10 | 外观设计图片尺寸(长×宽×高) mm | 1100×750×960 | ||
| 11 | 保养具体方法 | 阻力、迸溅融合式 | ||
| 12 | 起步模式 | 电开机启动 | ||
| 13 | 变频调速系统软件 | 机制变频调速器/光电子变频调速器 | ||
| 14 | 柴油机油功率 L | 11 | ||
| 15 | 工作任务次序 | 1—3—4—2 | ||
| 16 | 曲轴滑动目标 | 逆时针(向功效输入输出端) | ||
| 17 | 校准工作效率(kW)/轉速(r/min) | 55/1800 | 66/1800 | |
| 18 | 1分钟工作功率(kW)/速比(r/min) | 60.5/1800 | 72.6/1800 | |
| 19 | 最低标准气油消耗掉率g/(kW·h) | ≤200 | ||
| 20 | 齿轮油需求率 g/kW·h | ≤1.8 | ||
| 21 | 较低负载带速 r/min | 700~750 | ||
| 22 | 气油钢种 | 春夏季:GB 252—2011优级品或一层品0号、10号轻柴油发动机,东季:GB 252—2011优级品或1级品0号、-10号、-20 号、-35号轻柴油密度 | ||
| 23 | 汽车机油钢种 | 秋冬:CD40、CD15W-40,秋冬季:CD30、CD10W-30或与条件相满足的不最低GB11122—2006中CD级的许多柴油发动机发动机机油。 | ||
| 24 | 时速降 % | ≤5 | ||
| 25 | 相对而言的发动机转速整制定降的范围 % | ≥5.5 | ||
| 26 | 对应的电机转速整定回升范围内 % | ≥2.5 | ||
| 27 | 准稳态轉速下降率 % | ≤0.5 | ||
| 28 | (看齐定带速比的)瞬态带速比偏移 % | 100%突减额定功率 | ≤+10 | |
| 突加耗油率 | ≤-7 | |||
| 29 | 带速可以恢复时长 s | ≤3 | ||
| 31 | 最多限制进气风阻 kPa | 6 | ||
| 31 | 较大同意泄压阀背压 kPa | 10 | ||
| 32 | 全供电量最主要烟度 FSN | ≤3.8 | ||
| 33 | 噪声源卫生防护距离Lw dB(A) | ≤102 | ||
| 34 | 替换汽轮机效率 | 较为常用48kW,预留50kW | 实用55kW | |
| 注: 看上去规格是因为设置不一样的而有点变现。 | ||||
火爆货品
高性价比文章标题
- 才是凭怎样的被医院科室和酒店宾馆不断采购招标?有一次看懂康明斯禁音来发三相异步电空调机组的中心 2026-06-25
- 十分强悍保电,稳定可靠匹配家庭装修、工业与野外,这台8KW国5柴油火力发减速飞机机组,更好使用各样用水量场合 2026-06-25
- 青岛博士整形医院医院、场所抢着用的隔音变电站,这辆400KW康明斯隔音箱式柴油密度风能发马达组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊结,郊外无电依然干大活!这台顶博400A重油禁音带发电工机,凭那些让进行施工队伍急切暴走换装? 2026-06-23
- 台工具,几大频段,重卡网上平台:上柴此款400KW重油并网发电动机柜,破坏国际电业边缘 2026-06-22
- 1台用作老的生产发马达,这台12Kw汽油生产发马达组,字体加粗体系结构、F级耐压,用久后越好点 2026-06-19
- 零理论知识也能够快速食用,这台12kW柴油密度电站汽轮发动机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 醫院、数据显示中央都在使用的发电厂量空调汽轮发动机组,这台玉柴发电厂量空调汽轮发动机组,不挑工作环境,完全具备各样苛刻不一样 2026-06-18
- 轻载时候的电力工程很好决定:玉柴600KW柴油车发电站汽轮发电装置组,汽车省油,G3机械性能,满意多研究方向用 2026-06-17
- 载重车场所,的供电服务,这台玉柴600KW发电量空气能热泵,应及预留是采石厂主用,都适于 2026-06-17





