240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气成套数据报告单 | ||||
| AVR尺寸 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 端电压调接 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系统 | 自励磁电 | PMG磁悬浮轴承减速机 | PMG开关磁阻变频电动机变频电动机 | PMG开关磁阻调速电机调速电机 |
| 满载励磁调节器线电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满整流电压降(V) | 41 - 39V | |
| 负载整流功率(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁电工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时光常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝档次 | H | |
| 定子绕阻 | 单层共同 | |
| 电机绕线(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护品级 | IP23 | |
| RFI 遏制规则 | 合适EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4原则 | |
| 正弦波形突变率 | 变压器空载工作电流起伏较大率<1.5% ,非线型电动机扭矩工作电流起伏较大率<5.0% | |
| 漏电比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 頻率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 手机无线电骚扰因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 一系列冷却热空气留量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定的电压问题下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 设备数据信息 | ||
| 径向振荡 | 其它沟通并网发动机马达叶片均为情况稳定平衡,更为重要BS6861:第4大部分第2.5级,为正常运作中的世界最大高频振动。 | |
| 滚针轴承 | 单轴承套 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮匹配器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子容量 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶总重 | 361 kg | 338 kg |
| 并网发伺服电机容量 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 木箱长宽 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最高高速超速 | 2250转/小时,连续两小时 | |
| 滚柱轴承驱动器端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非驱程端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
热点产品设备
推送本文
- 真不知道凭哪个被专科医院和酒店餐厅反反复复采购合同?一些看懂康明斯静音模式并网发交流电动空气能热泵机组的体系化 2026-06-25
- 迅猛保电,靠得住更换家用、商务与室外,这台8KW国5柴油并网发三相异步电冷库机组,简单应用繁多电费游戏场景 2026-06-25
- 三甲医院、度假酒店抢着用的隔音来发电厂,此款400KW康明斯隔音箱式汽油来发三相电空气能热泵机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊接生产,野外生存无电照常干大活!这台顶博400A柴油机禁音并网发电工机,到底为什么样让进行队相继暴走换装? 2026-06-23
- 每台机器设备,2大频段,重卡品台:上柴这辆400KW柴油机带发主轴电冷水机组,打碎全球排名电力工程边缘 2026-06-22
- 一辆用些老的风能发电站机,这台12kW柴油密度风能发电站发动机组,字体加粗的框架、F级耐压,越刷越正规可靠 2026-06-19
- 0基础条件也能够轻松愉快便用,这台12kw柴油密度带发直流无刷电空气能,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院科室、动态数据机构都可用的生产发电站汽轮生产发电装置组,这台玉柴生产发电站汽轮生产发电装置组,不挑工作环境,更好做到不同的严格要求游戏场景 2026-06-18
- 载重情况下的用电期望选定 :玉柴600KW柴油机并网发三相异步电飞机机组,耐开,G3性能参数,能够满足多这个领域常用 2026-06-17
- 载重车场所的供电局服务,这台玉柴600KW发电量机柜,应急方案备用电源就是矿山企业主用,都用于 2026-06-17





