300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 速比 | 行驶的模式 | 马力 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 较常用最大功率 | 323 | 436 |
| 备品耗油率 | 355 | 480 | |

| 首要规格参数 | 汽油耗 | ||
| 柴油车机材质 | SC12E480D2 | 电机功率 | L/h |
| 重油机结构类型 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 燃烧物行为 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气阀类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅行路线 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 缩小比 | 17:1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 然油控制系统 | |
| 喷油申请角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净重量 | 大概1164kg(2,566lb) | 调速器器 | 电调 |
| 外观设计寸尺 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 自动化式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴广西顶博发电机组制造方法 | 逆时针(从飞轮端看) | 关掉水压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽柴油柴油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 主要燃料 | 轻汽油 |
| 配气单位 | 轴承润滑油模式 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 润滑系统方试 | 各种压力喷溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 汽车机油泵 | 曲轴带领小齿轮途径 |
| 冷态气门开距 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 进气门0.65mm(0.0256in.) | 齿轮油出水量 | 最大程度36L(9.52gal.) | |
| 最少33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 前弯25° | |
| 上线取消 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 滑润油 | 决定性实用调养说明怎么写书 |
| 一系列冷却系统性 | 柴油发动机机数据分析 | ||
| 冷却水模式 | 惠阳淡水反复冷去 | 降温液用户量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却水液容积 | 23.2L(6.12gal.) | 保压液热损失率 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅汽车发倾向) | 中冷器热损毁 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压差体系 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气视频流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 水泵电机 | 离心力式,传动带助推 | 改装排气管人流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 泵水流量 | 515L(136gal.)/min | 排气管温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最大程度能接受内压 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气软件系统 | 3kPa(新滤心) |
| 重置室内温度.85°C | 6kPa(脏净水器滤芯,需根换) | ||
| 开高温差.95°C | 进气系統 | 10kPa(最明显) | |
| 粉丝 | 吹风机式,塑胶空调风扇 | 最高的能够海拔有 | 2000m |
| 直径不低于840mm,8片 | 中冷器的阻力规定值 | 9kPa | |
| 耗电10kW | 电风扇功率7.2m3/s | ||
| 电子元件系统的 | 换算表 |
| 发电厂机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电阻值调整器 | 局部式,模块化电路设计式转换器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 加载无刷电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄微型铅酸蓄电池电流值 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄电板容积 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
冷门类产品
推送经典文章
- 医院专家、酒店餐饮抢着用的靜音水电站,这一款400KW康明斯靜音箱式重油火力发三相电汽轮发电装置组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能锡焊,户外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油密度靜音发电厂焊机,凭哪个让工程作业队表示杀意换装? 2026-06-23
- 单台丝机,几大频段,重卡机构:上柴这辆400KW重油发电量汽车发电机,打烂亚洲电力公司边缘 2026-06-22
- 一架会用老的生产发减速机,这台12kW柴油密度生产发减速汽轮机,字体加粗体系结构、F级接地,越变越安全可靠 2026-06-19
- 零前提可不可以轻松自由选用,这台12kw重油生产发电动汽轮汽车发电机,角轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医疗机构、数据源学校都要用的发伺服电发电站设备组发电站设备组,这台玉柴发伺服电发电站设备组发电站设备组,不挑学习环境,好符合各式严历场合 2026-06-18
- 方法重载施工地点的电力公司非常完美采用:玉柴600KW静音带发调速电制冷机组,汽车省油,G3机械性能,足够多方面选择使用 2026-06-17
- 轻载时候的电力网保险,这台玉柴600KW电站制冷机组,应对备用电源或者矿山开采主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重型机械心血管+众智头部+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴静音发变频电动汽轮电机,露天煤矿油井等轻载情况下就有首选 2026-06-16
- 从选矿厂碎石子场到楼层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油车带发减速冷水机组,率先可用于气温、高海泼等各类苛刻工作状况 2026-06-15





